наименование | кол-во |
Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 3539 |
Число классных комнат (ед) | 28 |
Их площадь (м2) | 1367 |
Число мастерских (ед) | 1 |
В них мест (ед) | 10 |
Спортивный зал (ед) | 1 |
Оборудованная спортивная площадка | нет |
Тренажерный зал | нет |
Бассейн | нет |
Актовый зал | 1 |
Краеведческий музей | 1 |
Размер учебно — опытного участка (м2) | 5000 |
Столовая (ед) | 1 |
Число посадочных мест в столовой | 120 |
Число обучающихся, пользующихся горячим питанием | 422 |
Число обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием | 286 |
Медицинский кабинет | да |
Специализированный кабинет по охране и укреплению здоровья | да |
Библиотека | 1 |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) | 7527 |
В том числе школьных учебников | 6154 |
Наличие водопровода | да |
Наличие центрального отопления | да |
Наличие канализации | да |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся | 2 |
В них пассажирских мест | 44 |
Число кабинетов информатики | 1 |
В них число рабочих мест | 12 |
Число персональных компьютеров | 47
(1 компьютер на 11 учащихся) (1 компьютер на 1 учителя) |
Из них приобретено за последний год | 2 |
Используются в учебных целях | 42 |
Число компьютеров в составе локальных сетей | 47 |
Число ноутбуков | 19 |
Используются в учебных целях | 18 |
Мультимедийные проекторы | 21 |
Интерактивные доски | 6 |
Лаборатории | 3 |
Интерактивные лаборатории | нет |
Тип подключения к сети Интернет | выделенная линия |
Скорость подключения к сети Интернет по договору | 512 Кбит/с |
ОУ имеет адрес электронной почты | да |
ОУ имеет собственный сайт в сети Интернет | да |
ОУ имеет пожарную сигнализацию | да |
ОУ имеет дымовые извещатели | да |
Число огнетушителей | 16 |
Оборудованные учебные кабинеты
№ | Наименование кабинетов, учебных классов, лабораторий | Кол-во | Оснащенность в % | Наличие инструкции по технике безопасности | Наличие и состояние ученической мебели |
|
Химии | 1 | 95 | + | Хор |
|
Физики | 1 | 95 | + | Хор |
|
Обслуживающего труда | 1 | 85 | + | Хор |
|
Русского языка | 4 | 80 | + | Хор |
|
Биологии | 1 | 95 | + | Хор |
|
Информатики | 1 | 95 | + | Хор |
|
Математики | 2 | 80 | + | Хор |
|
Географии | 1 | 85 | + | Хор |
|
ОБЖ | 1 | 70 | + | удовл |
|
Английского языка | 2 | 75 | + | Хор |
|
Начальных классов | 8 | 90 | + | Хор |
|
Психологии | 1 | 90 | + | Хор |
|
Спортзал | 1 | 100 | + | Хор |
|
Технического труда | 1 | 85 | + | Хор |
|
Истории | 2 | 90 | + | Хор |
Объекты для проведения практических занятий
Перечень объектов для проведения практических занятий
Объекты | Функциональное назначение |
Актовый зал | Объект предназначен для для проведения внеурочной деятельности с ориентацией на проектную деятельность, занятиям хореографией, вокалом, проведения конференций, образовательных Событий, образовательных игр. |
Кабинет ОБЖ | Объект предназначен для проведения занятий курса ОБЖ; внеурочной деятельности. На базе кабинета готовятся школьные команды для участия в муниципальных соревнованиях”, военно-спортивных играх. В кабинете обучающиеся получают практические навыки по действиям в ЧС, оказанию первой доврачебной помощи. |
Спортивный зал | Объект предназначен для проведения тренировок, спортивных , соревнований, внеурочной деятельности. |
Мастерская для мальчиков | Объект предназначен для отработки практических навыков по деревообработке, металлообработке. Здесь выполняется практическая часть проектных работ. |
Кабинет технологии | Объект предназначен для занятий по внеурочной деятельности (кулинария, швейное дело) |
Кабинет физики | Объект предназначен для проведения практических работ, внеурочной деятельности. |
Кабинет биологии и химии | Объект предназначен для проведения лабораторных и практических работ, внеурочной деятельности, исследовательской деятельности. |
Кабинет информатики | Объект предназначен для практических занятий, отработки навыков работ |
Библиотека(и)
Библиотека МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная школа № 1» с. Тюхтет была образована в 1937 году, когда была занесена первая учётная запись в инвентарную книгу.
Библиотека организует свою работу в направлении «Информатизация деятельности школьной библиотеки».
Библиотека расположена на втором этаже школы, занимает изолированное помещение. В библиотеке имеется приспособленный читальный зал (16 посадочных мест).
Штат библиотеки — 1 работник. Организует работу библиотеки библиотекарь –педагог Знак Наталья Михайловна.
Общая площадь библиотеки — 126 м2
Объекты спорта
Объекты спорта | Назначение |
Спортивный зал (есть раздевалки для мальчиков и девочек с туалетами) | Типовой спортивный зал оборудован всем необходимым и отвечает современным требованиям для проведения уроков и секционных занятий, что позволяет нашим учащимся улучшать свою физическую подготовку, укреплять здоровье и показывать высокие спортивные результаты. |
Шахматный уголок в библиотеке | Активно используется на переменах, во второй половине дня для игр и подготовки к соревнованиям. |
Средства обучения и воспитания
- Перечень оборудования приобретенного в рамках проекта по созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей – инвалидов в МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1»
- Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для НОО
- Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для ООО
- Оборудование кабинета психолога
- Оснащение образовательного процесса по ОБЖ
Условия питания обучающихся
Информация об условиях питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования, в том числе ежедневное меню горячего питания, информация о наличии диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, форма обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию размещены на странице раздела «Организация питания».
Условия охраны здоровья обучающихся
Обеспечение безопасности в образовательном учреждении |
|||||||||
ОУ | Телефонная связь | Автом. ПС | Кнопки
тревожного вызова |
Наличие телефонной связи с
органами УВД и пожарной охраны |
Система видео наблюдения | Охрана | |||
Вневедомственная | ЧОП | сторожа | охрана | ||||||
МБОУ «ТСШ №1» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Президентская библиотека |
Кабинет информатики с 14 часов до 16 часов |
Библиотека (школьная) доступ в течение учебного дня |
Библиотека СФУ |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Перечень электронных образовательных ресурсов
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы